- カタログNo :
- A05-6235-02
ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ(三脚付)
製品説明
[特長]
レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
検温は1.5~3m(推奨距離)離れて検査できます。
AIによる顔認識で、各顔ごとに温度表示します。マスクやメガネをしていても測定できます。
設定温度以上を探知し、アラーム出力が可能。
[セット内容]
ドームカメラ型体温測定用サーモグラフィ
三脚(※A05-6235-01,-02のみ付属)
パソコン(※A05-6235-01のみ付属)
仕様
Cat.No. | A05-6235-02 | A05-6235 | A05-6235-01 |
---|---|---|---|
型式 | 三脚付 | 本体のみ | 三脚・パソコン付 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
測定範囲 | 30~45℃(精度±0.5℃) | 30~45℃(精度±0.5℃) | 30~45℃(精度±0.5℃) |
サーマルモジュール | 最大解像度 160×120 | 最大解像度 160×120 | 最大解像度 160×120 |
光学 | 最大解像度 2,688×1,520 | 最大解像度 2,688×1,520 | 最大解像度 2,688×1,520 |
機能 | アラーム動作(SD録音、リレー出力、スマートキャプチャ、オーディオアラーム)、アラーム入力/出力(1ch/1chリレー、アラーム動作設定可能) | アラーム動作(SD録音、リレー出力、スマートキャプチャ、オーディオアラーム)、アラーム入力/出力(1ch/1chリレー、アラーム動作設定可能) | アラーム動作(SD録音、リレー出力、スマートキャプチャ、オーディオアラーム)、アラーム入力/出力(1ch/1chリレー、アラーム動作設定可能) |
アラーム | 音声(日本語)、フラッシュ光、静止画/動画自動保存 | 音声(日本語)、フラッシュ光、静止画/動画自動保存 | 音声(日本語)、フラッシュ光、静止画/動画自動保存 |
インターフェース | イーサネット通信(LANケーブル) | イーサネット通信(LANケーブル) | イーサネット通信(LANケーブル) |
大きさ・質量 | 138×138×123mm、約940g | 138×138×123mm、約940g | 138×138×123mm、約940g |
電源 | ACアダプタ(DC12V)(付属) | ACアダプタ(DC12V)(付属) | ACアダプタ(DC12V)(付属) |
付属品 | マイクロSDカード(8GB)、LANケーブル、三脚アダプタ、足形シール | マイクロSDカード(8GB)、LANケーブル、三脚アダプタ、足形シール | マイクロSDカード(8GB)、LANケーブル、三脚アダプタ、足形シール |
三脚 | 〇 | ー | 〇 |
パソコン | ー | ー | 〇 |
価格 (税込) | ¥696,300 | ¥682,000 | ¥1,210,000 |
注文数 |
※本製品は医療器具ではありません。