- カタログNo :
- P70-3935
プロペラモーター
仕様
Cat.No. | P70-3935 | P70-3936 |
---|---|---|
型式 | - | 140 |
品名 | プロペラモーター | プロペラモーター140 |
実験例 | くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの) | 乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの) |
モーター | 光電池専用モーターH-158 | マブチモーターRE-140 |
プロペラ | 3枚羽 | 3枚羽 |
電圧 | 標準電圧0.4~1.5V、限界電圧1.5V | 標準電圧1.5~3.0V、限界電圧3.0V |
電流 | 約20mA(空転時) | 210~250mA(空転時) |
大きさ | φ80mm(プロペラ)、50×50×90mm(ベース) | φ80mm(プロペラ)、44×44×80mm(ベース) |
その他 | - | - |
価格 (税込) | ¥2,035 | ¥1,430 |
注文数 |
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
※1本製品仕様時の実測値です。
※1本製品仕様時の実測値です。