- カタログNo :
- A05-3768-06
電子てんびん NV622JP
製品説明
[特長]
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能
見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
A05-3768-01・-02・-06は校正用の分銅が標準付属
仕様
Cat.No. | A05-3768-06 | A05-3768-01 | A05-3768-02 | A05-3768-03 | A05-3768-04 | A05-3768-05 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | NV622JP | NV222JP | NV422JP | NV621JP | NV2201JP | NVT4201JP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
最大計量 | 620g | 220g | 420g | 620g | 2,200g | 4,200g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
風袋引き機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
計量モード | 重量、個数、%、チェック | 重量、個数、%、チェック | 重量、個数、%、チェック | 重量、個数、%、チェック | 重量、個数、%、チェック | 重量、個数、%、チェック |
インターフェース | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) |
計量皿 | φ145mm | φ145mm | φ145mm | 190×144mm | 190×144mm | 230×174mm |
電源 | ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売) |
大きさ・質量 | 204×230×70mm、1kg | 204×230×70mm、1kg | 204×230×70mm、1kg | 204×230×70mm、1kg | 204×230×70mm、1kg | 240×250×74mm、1.5kg |
価格 (税込) | ¥72,270 | ¥48,620 | ¥56,320 | ¥45,980 | ¥48,620 | ¥53,350 |
注文数 |