- カタログNo :
- A05-3812-04
電子てんびん MA503E
製品説明
[特長]
明るいLCDディスプレイでのタッチ操作
直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー
複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送
堅牢なベースと耐薬品性に優れたハウジング
仕様
| Cat.No. | A05-3812-04 | A05-3812-01 | A05-3812-02 | A05-3812-03 | A05-3812-05 | A05-3812-06 | A05-3812-07 | A05-3812-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MA503E | MA103E | MA203E | MA303E | MA1002E | MA2002E | MA3002E | MA4002E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最大計量 | 520g | 120g | 220g | 320g | 1,200g | 2,200g | 3,200g | 4,200g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| ディスプレイ | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン | LCDタッチスクリーン |
| 計量皿 | φ120mm | φ120mm | φ120mm | φ120mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm | 180×180mm |
| 風防 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| インターフェース | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB | RS-232、USB |
| 電源 | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) | ACアダプタ(付属) |
| 大きさ・質量 | 209×354×354mm、5.6㎏ | 209×354×354mm、5.6㎏ | 209×354×354mm、5.6㎏ | 209×354×354mm、5.6㎏ | 209×354×100mm、3.9kg | 209×354×100mm、3.9kg | 209×354×100mm、3.9kg | 209×354×100mm、3.9kg |
| 価格 (税込) | ¥195,140 | ¥149,270 | ¥160,710 | ¥172,260 | ¥161,810 | ¥177,100 | ¥184,910 | ¥192,610 |
| 注文数 |




