- カタログNo :
- A05-3869-06
電子てんびん EJ-1500B
製品説明
[特長]
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)
計量皿は、ステンレスSUS304製
2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用
4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
仕様
Cat.No. | A05-3869-06 | A05-3869-01 | A05-3869-02 | A05-3869-03 | A05-3869-04 | A05-3869-05 | A05-3869-07 | A05-3869-08 | A05-3869-09 | A05-3869-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | EJ-1500B | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
最大計量 | 1,500g | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g | 2,100g | 3,100g | 4,100g | 6,100g |
最小表示 | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
風袋引き機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
計量皿 | 127×140mm(SUS304) | φ110mm(SUS304) | φ110mm(SUS304) | φ110mm(SUS304) | φ110mm(SUS304) | φ110mm(SUS304) | 127×140mm(SUS304) | 127×140mm(SUS304) | 127×140mm(SUS304) | 127×140mm(SUS304) |
電源 | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) | ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) |
インターフェース | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) | RS-232C、USB、イーサネット(全て別売) |
大きさ・質量 | 190×208×59mm、970g | 190×208×59mm、850g | 190×208×59mm、850g | 190×208×59mm、870g | 190×208×59mm、870g | 190×208×59mm、870g | 190×208×59mm、970g | 190×208×59mm、1,070g | 190×208×59mm、1,070g | 190×208×59mm、1,070g |
質量 | 970g | 850g | 850g | 870g | 870g | 870g | 970g | 1,070g | 1,070g | 1,070g |
価格 (税込) | ¥32,780 | ¥32,780 | ¥33,880 | ¥34,980 | ¥39,380 | ¥50,380 | ¥33,880 | ¥34,980 | ¥37,180 | ¥45,980 |
注文数 |