- カタログNo :
- A05-6131-01
デジタル温度計 CT-285WP
仕様
Cat.No. | A05-6131-01 | A05-6142 | A05-6143 |
---|---|---|---|
型式 | CT-285WP | MT-144 | AD-5604C |
![]() |
![]() |
![]() |
|
測定範囲 | -50~+300℃ | -40~+95℃ | -50~+300℃ |
分解能 | 0.1℃(温度測定時)、1℃(アラーム設定時) | 0.1℃ | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(-10~+100℃)±2℃(-50~-10.1℃、+100~+200℃)±3℃(+200.1~+300℃) | ±1℃(0~40℃)±2℃(前記以外) | ±1℃(-30~+250℃)、±2℃(前記以外) |
センサ | サーミスタ、φ3.5×150mm、コード長1m | サーミスタ、コード長1.5m | φ3.6×150mm、コード長1m |
防水機能 | ○(IP65準拠) | - | ○(IPX7相当)※温度センサ接続時 |
電源 | 単4乾電池2個(モニタ用付属) | LR44電池1個(モニタ用付属) | 単4乾電池2個(モニタ用付属) |
大きさ | 66×22×135mm | 48×29×17mm | 65×29×148mm |
付属品 | プローブキャップ | - | 透明ビニールカバー |
価格 (税込) | ¥6,600 | ¥2,640 | ¥15,400 |
注文数 |