- カタログNo :
- A05-6146
デジタル温度計 SK-1110
仕様
Cat.No. | A05-6146 | A05-6148 |
---|---|---|
型式 | SK-1110 | SK-1120 |
![]() |
![]() |
|
測定範囲 | -50~+300℃(付属センサ使用時) | -50~+300℃(付属センサ使用時) |
チャンネル数 | 1 | 2 |
分解能 | 0.1℃ | 0.1/1℃(自動切替) |
センサ | SK熱電対 熱電対コネクタANSI規格 | SK熱電対 熱電対コネクタANSI規格 |
精度 | ±0.5%rdg+1°C(-50.0~0.0°C)、±0.3%rdg+1°C(0.1~300.0°C)(付属センサ使用時) | ±0.5%rdg+1°C(-50.0~0.0°C)、±0.3%rdg+1°C(0.1~300.0°C)(付属センサ使用時) |
その他機能 | 測定値メモリ、MAX/MIN表示、データホールド、オートパワーオフなど | 2箇所の同時表示、平均値表示、温度差表示、MAX/MIN表示、データホールド、オートパワーオフなど |
電源 | マンガン単4乾電池6個(モニタ用付属) | アルカリ単4乾電池6個(モニタ用付属) |
大きさ | 72×151×35mm | 72×151×35mm |
付属品 | 熱電対センサ1本、本体ビニールカバー | 熱電対センサ2本、本体ビニールカバー |
価格 (税込) | ¥29,150 | ¥44,330 |
注文数 |
※各種温度範囲(-100~+800℃)のセンサをご用意しております(別売)。詳細はお問合わせください。