- カタログNo :
- A05-6160
デジタル温度計 583N
仕様
                                                                                                                                            
                                    
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
    
                
    
                                                
    
    | Cat.No. | A05-6160 | A05-6132 | A05-6110 | A05-6154 | 
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 583N | AD-5625 | CT-419WP | MT-806 | 
|   |   |   |   | |
| 品名 | 防滴型デジタル温度計 583N | 防水ペン型プローブ温度計 AD-5625 | 防水型ペン温度計 CT-419WP | デジタル温度計 MT-806 | 
| 測定範囲 | -50~+240℃ | -40~+260℃ | -50~+300℃ | -50~+280℃ | 
| 分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(前記以外) | 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(前記以外) | 
| 精度 | ±1℃(0~100℃)、±2℃(前記以外) | ±1.0℃(-9.9~+59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) | ±1℃(-10~+100℃)、±2℃(-30~-10℃、100~200℃)、±3℃(200~300℃) | ±1℃(-50~+150℃)、±2℃(前記以外) | 
| 電源 | CR2032電池1個(モニタ用付属) | CR2032電池1個(モニタ用付属) | LR44電池1個(モニタ用付属) | LR44電池1個(モニタ用付属) | 
| 防水防滴 | 防滴(IPX2) | 防水(IPX7) | 防水(IPX5) | 防滴 | 
| 大きさ(本体) | 43×15×221mm | 40×17×187mm | 25×25×200mm | 22×22×283mm | 
| 価格 (税込) | ¥1,650 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,840 | 
| 注文数 | 
 
    
            
 
 
  