- カタログNo :
- A05-6229
放射温度計 MT-006
仕様
Cat.No. | A05-6229 | A05-6226 | A05-6209 | A05-6244 | A05-6240 | A05-6206 | A05-6205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MT-006 | AD-5617 | AD-5613A | RAT-2IF | D-604 | IR-210 | SK-8750 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
測定範囲 | -33~+220℃ | -33~+180℃ | -55~+220℃ | -50~+550℃ | -30~+400℃ | -50~+330℃ | -34~+356℃ |
分解能 | 0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(前記以外) | 0.2℃(-9.8~+180.0℃)、1℃(前記以外) | 0.1℃(-55.0~+199.9℃)、1℃(前記以外) | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.2℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(前記以外) |
精度 | ±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 | ±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0℃以上) | ±2%または±2℃のいずれか大きい方(-33~+220℃)、±4℃(-33℃以下) | ±6℃(-50~-20℃)、±2℃または±2%のいずれか大きい方(-19~+550℃) | ±3℃(-30~0℃)、±2℃(0.1~100℃)、±4℃(100.1~200℃)、±6℃(200.1~300℃)、±8℃(300.1~400℃) | ±4℃(-50~0℃)、±2%または±2℃のいずれか大きい方(0~+330℃) | ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方(0.0℃以上)、±(2.5℃+5%rdg)℃(0.0℃未満) |
放射率設定 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.05~1.00(0.01単位で設定可能) | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.95、0.70、0.30より選択 |
距離係数 | D:S=1:1 | D:S=1:1 | D:S=1:1 | D:S=10:1 | D:S=12:1 | D:S=12:1 | D:S=12:1 |
電源 | LR44電池2個(モニタ用付属) | LR44電池2個(モニタ用付属) | CR2032電池1個(モニタ用付属) | 9V型乾電池1個(モニタ用付属) | 単4乾電池2個(モニタ用付属) | 9V型乾電池1個(モニタ用付属) | 単4乾電池2個(モニタ用付属) |
機能 | オートパワーオフ | オートパワーオフ | オートパワーオフ | オートパワーオフ、バックライト、データホールド、ローバッテリーアラーム | オートパワーオフ、データホールド | オートパワーオフ、バックライト、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2※) | MAX表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド、電池残量表示、レーザーマーカー搭載(クラス2※) |
大きさ | 21×23×83mm | 17×20×86mm | 39×19×77mm | 40×84×167mm | 90×35×155mm | 36×88.5×134mm | 36×72×173mm |
付属品 | ストラップ | ストラップ、ペンホルダー | - | - | - | - | ネックストラップ |
価格 (税込) | ¥4,950 | ¥2,640 | ¥4,400 | ¥5,280 | ¥5,478 | ¥7,260 | ¥8,690 |
注文数 |
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。