- カタログNo :
- A05-6403
赤外線サーモグラフィカメラ SK-8500
仕様
| Cat.No. | A05-6403 | A05-6401 | A05-6405 |
|---|---|---|---|
| 型式 | SK-8500 | SGT | B20S |
|
|
|
|
| 測定範囲 | -20.0~+650.0℃ | (温度/湿度)―20~+380℃/0~80%RH | -20~+550℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | (温度/湿度)0.1℃/1% | 0.1℃ |
| 精度 | ±2℃または±2%rdgのいずれか大きい方(23℃時) | (温度/湿度)±2%rdg±2℃の大きい方/±5%RH(25℃・30~70%RH時) | ±2℃もしくは±2% |
| 測定波長 | 6.5~14μm | 8~11.5μm | 7.5~14μm |
| 放射率補正 | 0.01~1.00調整可 | 0.01~1.00 調整可 | - |
| ディスプレイ | 1.8型 | 2.8型カラーLED タッチパネル | 3.2型 |
| 熱解像度 | 32×32(1,024)pixel | 32×32(1,024)pixel | 256×192(49,152)pixel |
| 画像保存形式 | BMP形式 | 静止画:BMP、JPEG、動画:MP4 | JPG形式 |
| 記録媒体 | microSDカード | microSDカード(別売)、内蔵メモリ | eMMC(16GB) |
| データ通信 | USB | USB | Wi-Fi、USB |
| 電源 | 単4乾電池4個(付属) | 3.7V充電式リチウムイオン電池(内蔵) | 3.7V充電式リチウムイオン電池(内蔵) |
| 大きさ | 43×68×175mm | 66×48×215mm | 124×74×222mm |
| 付属品 | USBケーブル、microSDカード、キャリングケース | USBケーブル、キャリングケース | USBケーブル、ACアダプタ、ストラップ |
| 数量 | |||
| 価格 (税込) | ¥54,780 | ¥74,800 | ¥74,800 |
| 注文数 |




