- カタログNo :
- A05-6404
赤外線サーモグラフィカメラ B20
仕様
Cat.No. | A05-6404 | A05-6403 | A05-6401 |
---|---|---|---|
型式 | B20 | SK-8500 | SGT |
![]() |
![]() |
![]() |
|
測定範囲 | -20~+550℃ | -20.0~+650.0℃ | (温度/湿度)―20~+380℃/0~80%RH |
分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | (温度/湿度)0.1℃/1% |
測定波長 | 8~14μm | 6.5~14μm | 8~11.5μm |
精度 | ±2℃もしくは±2% | ±2℃または±2%rdgのいずれか大きい方(23℃時) | (温度/湿度)±2%rdg±2℃の大きい方/±5%RH(25℃・30~70%RH時) |
放射率補正 | - | 0.01~1.00調整可 | 0.01~1.00 調整可 |
ディスプレイ | 3.2型 | 1.8型 | 2.8型カラーLED タッチパネル |
熱解像度 | 256×192(49,152)pixel | 32×32(1,024)pixel | 32×32(1,024)pixel |
画像保存形式 | BMP形式 | BMP形式 | 静止画:BMP、JPEG、動画:MP4 |
記録媒体 | eMMC(16GB) | microSDカード | microSDカード(別売)、内蔵メモリ |
データ通信 | Wi-Fi、USB | USB | USB |
電源 | 3.7V充電式リチウムイオン電池(内蔵) | 単4乾電池4個(付属) | 3.7V充電式リチウムイオン電池(内蔵) |
大きさ | 74×81×222mm | 43×68×175mm | 66×48×215mm |
付属品 | USBケーブル、ACアダプタ、ストラップ | USBケーブル、microSDカード、キャリングケース | USBケーブル、キャリングケース |
価格 (税込) | ¥74,800 | ¥54,780 | ¥74,800 |
注文数 |