- カタログNo :
- A05-7032-02
直流電流計 HM-DAW
製品説明
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
[特長]
過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナクリップでもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
仕様
| Cat.No. | A05-7032-02 | A05-7032 |
|---|---|---|
| 型式 | HM-DAW | HM-DA |
|
||
| 測定範囲 | -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) | -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) |
| 精度 | JIS2.5級 | JIS2.5級 |
| メーター | ゼロ調節付き | ゼロ調節付き |
| パネル | フラットパネル | フラットパネル |
| 大きさ | 100×130×39mm | 100×130×39mm |
| その他 | バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑))</font> | バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑))</font> |
| 数量 | 2個 | 1個 |
| 価格 (税込) | ¥28,160 | ¥14,080 |
| 注文数 |




