- カタログNo :
- A05-7036-02
直流電流計 Flip-DA2W
製品説明
操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。
[特長]
フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。
ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
仕様
| Cat.No. | A05-7036-02 | A05-7036 |
|---|---|---|
| 型式 | Flip-DA2W | Flip-DA2 |
|
|
|
| 測定範囲 | -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) | -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) |
| 精度 | JIS2.5級 | JIS2.5級 |
| メーター | 薄型可動コイル型、ゼロ調節付き | 薄型可動コイル型、ゼロ調節付き |
| パネル | フリップアップパネル | フリップアップパネル |
| 大きさ・質量 | 100×165×25mm、約220g | 100×165×25mm、約220g |
| その他 | バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑) | バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑) |
| 数量 | 2個 | 1個 |
| 価格 (税込) | ¥50,600 | ¥25,300 |
| 注文数 |




