- カタログNo :
- A05-7268
デジタルマルチメーター MT-4520
仕様
Cat.No. | A05-7268 | A05-7262 | A05-7264 | A05-7279 |
---|---|---|---|---|
型式 | MT-4520 | MT-4095 | MT-4510 | AD-5527A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PC対応 | ○ | - | - | - |
測定モード | DCV:400m/4/40/400/1,000VDCA:400μ/4,000μ/40m/400m/4/10AACV:400m/4/40/400/750VACA:400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A抵抗Ω:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ静電容量F:40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF周波数Hz:9.999Hz~10MHzデューティー比:0.1~99.9% | DCV:600m/6/60/600VDCA:60m/600mAACV:6/60/600VACA:60m/600mA抵抗Ω:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ静電容量F:40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF周波数Hz:1Hz~10MHz | DCV:400m/4/40/400/1,000VDCA:400μ/4,000μ/40m/400m/4/10AACV:400m/4/40/400/750VACA:400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A抵抗Ω:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ静電容量F:40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF周波数Hz:9.999Hz~10MHzデューティー比:0.1~99.9% | DCV:200m/2,000m/20/200/400VDCA:2,000μ/20m/200mAACV:200/400V抵抗Ω:200/2,000/20k/200k/2MΩ |
表示 | 4000カウント | 6000カウント | 4000カウント | 1999カウント |
機能・特長 | 電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載(※MT-4520のみ) | データホールド、偏差測定、オートパワーオフ | 電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載(※MT-4520のみ) | ダイオードテスト、電池チェック |
大きさ | 98×39×180mm | 77×16×118mm | 98×39×180mm | 60×20×113mm |
電源 | 006P型積層電池1個(モニタ用付属) | CR2032電池1個(モニタ用付属) | 006P型積層電池1個(モニタ用付属) | LR44電池2個(モニタ用付属) |
付属品 | テストリード1組、パソコン接続キット | テストリード1組 | テストリード1組 | テストリード1組 |
価格 (税込) | ¥9,680 | ¥4,950 | ¥6,050 | ¥2,420 |
注文数 |