- カタログNo :
- B10-5743
発熱を調べる装置 D-04
製品説明
6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
仕様
                                                                                                                            
                                    
                                                                
                                                                                                                                                                                                                        
    
    
                
    
                                                
    
    | Cat.No. | B10-5743 | B10-5742 | 
|---|---|---|
| 型式 | D-04 | D-02 | 
|   |   | |
| 電熱線の太さ | φ0.4mm | φ0.2mm | 
| 電熱線長 | 230mm(折り返しあり) | 230mm(折り返しあり) | 
| 最大定格電圧 | 3.0V(制限電流1A) | 3.0V(制限電流1A) | 
| 表示温度範囲 | 16~36℃ | 16~36℃ | 
| 価格 (税込) | ¥2,310 | ¥2,310 | 
| 注文数 | 
 
    
            
 
 
 
 
 
  