- カタログNo :
- B10-7729-10
デジタル放射線測定器 RADEX(線源付)
製品説明
ボタンひとつで誰でも簡単操作ができる、コンパクトな放射線測定器です。β線とγ線を検知・測定でき、測定結果はμSv/hで表示されます。また、放射能レベルに応じてアラーム設定が可能です。
仕様
Cat.No. | B10-7729-10 | B10-7729 |
---|---|---|
型式 | 線源付 | - |
![]() |
![]() |
|
検出方式 | GM管式 | GM管式 |
測定線種 | β線、γ線 | β線、γ線 |
測定範囲 | 0.05~9.99μSv/h | 0.05~9.99μSv/h |
測定時間 | 約40秒 | 約40秒 |
エネルギー範囲 | 0.25~3.5MeV(β線)、0.1~1.25MeV(γ線) | 0.25~3.5MeV(β線)、0.1~1.25MeV(γ線) |
機能 | アラーム設定(3段階:0.30/0.60/1.20μSv/h)、バイブレーション | アラーム設定(3段階:0.30/0.60/1.20μSv/h)、バイブレーション |
電源 | 単4乾電池2個(モニタ用付属) | 単4乾電池2個(モニタ用付属) |
大きさ・質量 | 60×26×105mm、90g(電池含む) | 60×26×105mm、90g(電池含む) |
線源 | 〇 | - |
価格 (税込) | ¥101,200 | ¥96,800 |
注文数 |