- カタログNo :
- C15-1706-53
記録タイマー α-2(放電式) 50Hz 3個
製品説明
テープの走行摩擦・抵抗が少ない記録タイマーです。放電式のため打点時間が短く、自由落下のような速度変化の大きい運動でも鮮明に打点することができます。
[特長]
打点強調式
・ 5打点ごと(60Hzの場合は6打点ごと)に大きく打点されるので、分析作業が簡単&時間短縮
・ 目安があるので数え間違いによるミス軽減
テープ幅は1cm
・ 方眼紙へ貼る処理が簡単
テープのセットが簡単
・ 記録テープ挿入時はどちらの方向からでもスムーズにセットができる
仕様
| Cat.No. | C15-1706-53 | C15-1706-50 | C15-1706-60 | C15-1706-63 | C15-1706-56 | C15-1706-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 電源周波数 | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 材質 | ABS(本体)、AS(ふた) | ABS(本体)、AS(ふた) | ABS(本体)、AS(ふた) | ABS(本体)、AS(ふた) | ABS(本体)、AS(ふた) | ABS(本体)、AS(ふた) |
| 放電周波数 | 電源同期および打点強調式 | 電源同期および打点強調式 | 電源同期および打点強調式 | 電源同期および打点強調式 | 電源同期および打点強調式 | 電源同期および打点強調式 |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| 大きさ | 90×97×37mm | 90×97×37mm | 90×97×37mm | 90×97×37mm | 90×97×37mm | 90×97×37mm |
| 付属品 | 放電記録テープ(10mm×40m) | 放電記録テープ(10mm×40m) | 放電記録テープ(10mm×40m) | 放電記録テープ(10mm×40m) | 放電記録テープ(10mm×40m) | 放電記録テープ(10mm×40m) |
| 数量 | 3個 | 1個 | 1個 | 3個 | 6個 | 6個 |
| 価格 (税込) | ¥30,250 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥30,250 | ¥59,400 | ¥59,400 |
| 注文数 |
※電源周波数の関係上50Hz地域、60Hz地域をご指定ください。




