- カタログNo :
- C15-7005-10
ペルチェモジュール実験セット MARU-1
製品説明
「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。付属のサイエンスマルチメーターやセンサを使って、温度差による発電量の変化などを数値やグラフで確認できます。
[特長]
高性能ペルチェモジュール使用。
「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
[セット内容]
電子冷却装置
熱電発電装置
プロペラモーター
サイエンスマルチメーター DIGI-MARU(※C15-7005-10のみ)
ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(※C15-7005-20のみ)
仕様
| Cat.No. | C15-7005-10 | C15-7005-20 |
|---|---|---|
| 型式 | MARU-1 | GD-1 |
|
|
|
| t電子冷却装置 | ペルチェモジュール(22×22mm)、駆動電圧3V(アルカリ単3乾電池2個、別売)、大きさ60×60×34mm | ペルチェモジュール(22×22mm)、駆動電圧3V(アルカリ単3乾電池2個、別売)、大きさ60×60×34mm |
| 熱電発電装置 | ペルチェモジュール(51×51mm)、アルミヒートシンク(吸熱部)(60×60×30mm) | ペルチェモジュール(51×51mm)、アルミヒートシンク(吸熱部)(60×60×30mm) |
| 価格 (税込) | ¥33,000 | ¥54,450 |
| 注文数 |
※各セット内容の詳しい仕様は関連機器の掲載頁をご覧ください。
| Cat.No | 製品名 | 製品説明 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| B10-7952-01 | ペルチェモジュール(高信頼型) 20角 | 2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子。セラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。 | ¥3,080 |
| B10-7952-02 | ペルチェモジュール(高信頼型) 30角 | 2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子。セラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。 | ¥3,520 |
| B10-7952-03 | ペルチェモジュール(高信頼型) 40角 | 2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子。セラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。 | ¥3,960 |
| E31-8200-12 | ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct) | 電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能... | ¥36,850 |
| A05-7700 | サイエンスマルチメーター DIGI-MARU | これ1台で電圧、電流、抵抗、波形が測定できる、手の平サイズのマルチメーター。内蔵マイクで音の波形をリアルタイムで表示できるので、電気回路だけでなく幅広い実験で活躍します。[特長]見やすい表示電圧・電流・抵抗:測定値を数値とバーグラフで表示音... | ¥14,850 |




