- カタログNo :
- D20-3031-10
デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCM(モニタ付)
製品説明
[特長]
Wi-Fiで最大6台までの端末と同時接続。
モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影。
仕様
| Cat.No. | D20-3031-10 | D20-3031 |
|---|---|---|
| 型式 | SRO-DXCM | SRO-DXC |
|
|
|
| 型式 | SRO-DXCM | SRO-DXC |
| 顕微鏡 総合倍率 | 20×、40× | 20×、40× |
| 顕微鏡 鏡筒形式 | 三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 | 三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 |
| 顕微鏡 接眼レンズ | WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) | WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) |
| 顕微鏡 総合倍率 | 20×、40× | 20×、40× |
| 顕微鏡 対物レンズ | 2×、4× | 2×、4× |
| 顕微鏡 接眼レンズ | WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント | WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント |
| 顕微鏡 鏡筒形式 | 三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 | 三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 |
| 顕微鏡 対物レンズ | 2×、4× | 2×、4× |
| 顕微鏡 焦準装置 | 鏡筒上下動式 | 鏡筒上下動式 |
| 顕微鏡 レボルバ | ターレット変倍式 | ターレット変倍式 |
| 顕微鏡 ステージ | Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) | Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) |
| 顕微鏡 ステージ | Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) | Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) |
| 顕微鏡 照明装置 | 白色LED光源(落射/透過/充電式) | 白色LED光源(落射/透過/充電式) |
| 顕微鏡 焦準装置 | 鏡筒上下動式 | 鏡筒上下動式 |
| カメラ 撮像素子 | CMOS | CMOS |
| 顕微鏡 照明装置 | 白色LED光源(落射/透過/充電式) | 白色LED光源(落射/透過/充電式) |
| カメラ 有効画素数 | 約500万画素 | 約500万画素 |
| 顕微鏡 大きさ・質量 | 約205×275×350mm、約3.4kg | 約205×275×350mm、約3.4kg |
| カメラ 出力 | Wi-Fi | Wi-Fi |
| カメラ 撮像素子 | CMOS | CMOS |
| 液晶モニタ | 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) | - |
| カメラ 有効画素数 | 約500万画素 | 約500万画素 |
| 対応OS | Windows、Android、iOS | Windows、Android、iOS |
| カメラ 出力 | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 付属品 | ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ | ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ |
| 液晶モニタ | 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) | - |
| 対応OS | Windows、Android、iOS | Windows、Android、iOS |
| 数量 | ||
| 付属品 | ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ | ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ |
| 価格 (税込) | ¥251,900 | ¥185,900 |
| 注文数 |
※液晶モニタの仕様・機種は変更になる場合があります。




