- カタログNo :
- D20-3037
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600C
製品説明
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
仕様
Cat.No. | D20-3037 | D20-3037-10 |
---|---|---|
型式 | NCT2-600C | NCT2-600CM |
![]() |
![]() |
|
顕微鏡 総合倍率 | 40×~600× | 40×~600× |
顕微鏡 接眼レンズ | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 |
顕微鏡 対物レンズ | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× |
顕微鏡 鏡筒形式 | 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm |
顕微鏡 焦準装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 |
顕微鏡 コンデンサ・絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り |
顕微鏡 ステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ |
顕微鏡 照明装置 | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き |
カメラ 撮像素子 | CMOS | CMOS |
カメラ 有効画素数 | 約500万画素 | 約500万画素 |
カメラ 出力 | Wi-Fi | Wi-Fi |
液晶モニタ | - | ○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) |
対応OS | Windows、Android、iOS | Windows、Android、iOS |
付属品 | 接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ | 接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ |
価格 (税込) | ¥259,600 | ¥325,600 |
注文数 |
※液晶モニタの仕様・機種は変更になる場合があります。