- カタログNo :
- D20-3038-05
デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2
仕様
| Cat.No. | D20-3038-05 | D20-3038-01 | D20-3038-04 |
|---|---|---|---|
| 型式 | TRS-600WM2 | TRS-A2 | TRS-NC2 |
|
|
|
|
| 顕微鏡 総合倍率 | 40×~600× | 40×~400× | 40×~600× |
| 顕微鏡 ベース機種 | 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2 | 生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED | 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 |
| 顕微鏡 接眼レンズ | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) |
| 顕微鏡 対物レンズ | 4×、10×、<font color='blue'>長焦点プランS40×</font> | 4×、10×、S40× | <font color='blue'>NPL4×</font>、<font color='blue'>NPL10×</font>、<font color='blue'>NPL S40×</font> |
| 顕微鏡 鏡筒形式 | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm |
| 顕微鏡 焦準装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、<font color='blue'>イージーフォーカシング機能</font>、粗動装置、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 |
| 顕微鏡 コンデンサ・絞り | アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り | 回転円板式 | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り |
| 顕微鏡 ステージ | <font color='blue'>Mステージ(イージーホルダー搭載)</font> | <font color='blue'>Mステージ(イージーホルダー搭載)</font> | 2枚プレート方式メカニカルステージ |
| 顕微鏡 照明装置 | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、<font color='blue'>反射鏡(本体に収納)</font> | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き |
| カメラ(ToruSee) 撮像素子 | CMOS | CMOS | CMOS |
| カメラ(ToruSee) 有効画素数 | 約200万画素 | 約200万画素 | 約200万画素 |
| カメラ(ToruSee) 出力 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 付属品 | 顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー |
| 数量 | |||
| 価格 (税込) | ¥100,980 | ¥73,480 | ¥125,730 |
| 注文数 |




