- カタログNo :
- D29-9007-12
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB
仕様
                                                                                
                                    
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
    
                
    
                                                
    
    | Cat.No. | D29-9007-12 | D29-9007-01 | D29-9007-11 | D29-9007-02 | 
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | |
| 型式 | SX2WL-A105MⅡ-NB | SX2WL-AE81M | SX2WL-A80Mf-NA | SX2WL-A105MⅡ | 
| 型式 | SX2WL-A105MⅡ-NB | SX2WL-AE81M | SX2WL-A80Mf-NA | SX2WL-A105MⅡ | 
| 鏡筒形式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 
| 鏡筒形式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 
| 対物レンズ(主鏡)有効径 | 105mm/アクロマート・マルチコーティング | 81mm/アクロマート・マルチコーティング | 81mm/アクロマート・マルチコーティング | 105mm/アクロマート・マルチコーティング | 
| 対物レンズ(主鏡)有効径 | 105mm/アクロマート・マルチコーティング | 81mm/アクロマート・マルチコーティング | 81mm/アクロマート・マルチコーティング | 105mm/アクロマート・マルチコーティング | 
| 焦点距離(口径比F) | 1,000mm(F9.5) | 910mm(F11.2) | 910mm(F11.2) | 1,000mm(F9.5) | 
| 焦点距離(口径比F) | 1,000mm(F9.5) | 910mm(F11.2) | 910mm(F11.2) | 1,000mm(F9.5) | 
| 集光力(対肉眼) | 225× | 134× | 134× | 225× | 
| 集光力(対肉眼) | 225× | 134× | 134× | 225× | 
| 分解能(極限等級) | 1.1″(11.9等) | 1.45″(11.3等) | 1.45″(11.3等) | 1.1″(11.9等) | 
| 分解能(極限等級) | 1.1″(11.9等) | 1.45″(11.3等) | 1.45″(11.3等) | 1.1″(11.9等) | 
| 架台タイプ | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | 
| 架台タイプ | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | 
| 微動装置 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 
| 微動装置 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 
| ファインダー | XYスポットファインダーⅡ(等倍) | 5倍30mm、実視界8° | 5倍30mm、実視界8° | XYスポットファインダーⅡ(等倍) | 
| ファインダー | XYスポットファインダーⅡ(等倍) | 5倍30mm、実視界8° | 5倍30mm、実視界8° | XYスポットファインダーⅡ(等倍) | 
| 太陽投影板 | ○(Bセット付属) | - | ○(Aセット付属) | - | 
| 太陽投影板 | ○(Bセット付属) | - | ○(Aセット付属) | - | 
| 接眼レンズ(31.7mm径) | NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分) | PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分) | PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分) | NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分) | 
| 付属品 | おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ | おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ | 
| 付属品 | おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ | おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ | 
| 質量 | 21.1kg | 18.4kg | 18.4kg | 21.1kg | 
| 質量 | 21.1kg | 18.4kg | 18.4kg | 21.1kg | 
| 価格 (税込) | ¥407,880 | ¥311,300 | ¥327,800 | ¥388,080 | 
| 注文数 | 
 
    
            
 
 
  