- カタログNo :
- D29-9009-11
天体望遠鏡 SXD2WL-SD103SⅡ-NB
仕様
                                                                        
                                    
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
    
                
    
                                                
    
    | Cat.No. | D29-9009-11 | D29-9009-01 | D29-9009-02 | D29-9009-12 | 
|---|---|---|---|---|
|   |   | |||
| 型式 | SXD2WL-SD103SⅡ-NB | SXD2WL-SD103SⅡ | SXD2WL-SD115SⅡ | SXD2WL-SD115SⅡ-NB | 
| 型式 | SXD2WL-SD103SⅡ-NB | SXD2WL-SD103SⅡ | SXD2WL-SD115SⅡ | SXD2WL-SD115SⅡ-NB | 
| 鏡筒形式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 
| 鏡筒形式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 
| 対物レンズ(主鏡)有効径 | 103mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 103mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 115mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 115mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 
| 対物レンズ(主鏡)有効径 | 103mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 103mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 115mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 115mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 
| 焦点距離(口径比F) | 795mm(F7.7) | 795mm(F7.7) | 890mm(F7.7) | 890mm(F7.7) | 
| 焦点距離(口径比F) | 795mm(F7.7) | 795mm(F7.7) | 890mm(F7.7) | 890mm(F7.7) | 
| 集光力(対肉眼) | 217× | 217× | 270× | 270× | 
| 集光力(対肉眼) | 217× | 217× | 270× | 270× | 
| 分解能(極限等級) | 1.13″(11.8等) | 1.13″(11.8等) | 1.01″(12.1等) | 1.01″(12.1等) | 
| 分解能(極限等級) | 1.13″(11.8等) | 1.13″(11.8等) | 1.01″(12.1等) | 1.01″(12.1等) | 
| 架台タイプ | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | 
| 架台タイプ | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | 
| 微動装置 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 
| 微動装置 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 
| ファインダー | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 
| ファインダー | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 
| 太陽投影板 | ○(Bセット付属) | ー | ー | ○(Bセット付属) | 
| 太陽投影板 | ○(Bセット付属) | ー | ー | ○(Bセット付属) | 
| 接眼レンズ(31.7mm径) | SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) | SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) | SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) | SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) | 
| 付属品 | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | 
| 付属品 | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ | 
| 質量 | 28.0kg | 28.0kg | 28.8kg | 28.8kg | 
| 質量 | 28.0kg | 28.0kg | 28.8kg | 28.8kg | 
| 価格 (税込) | ¥719,400 | ¥699,600 | ¥814,000 | ¥823,900 | 
| 注文数 | 
 
    
            
 
  