- カタログNo :
 - D29-9914
 
スマート天体望遠鏡 Seestar S50
製品説明
三脚を本体に取付けるだけで撮影準備が完了し、スマートフォン等と専用アプリ※1でつなげて、どこでも手軽に天体観測を行うことができます。夜間だけでなく、付属の太陽フィルターで太陽の黒点観察、風景モードで野鳥や景色を観察することもできます。
                
                    仕様
                                                                                                                                                                            
                                    
                                                                
                                                                                                                                                                                                                        
    
    
                
    
                                                
    
    | Cat.No. | D29-9914 | D29-9913 | 
|---|---|---|
| 型式 | S50 | S30 | 
| 対物レンズ/有効径 | 50mm/3枚 アポクロマート マルチコーティング | 30mm/3枚 アポクロマート マルチコーティング | 
| 有効径 | 50mm | 30mm | 
| 焦点距離 | 250mm | 150mm | 
| 35mm換算焦点距離 | 約1,680mm | 約1,000mm | 
| 口径比F | F5 | F5 | 
| 架台 | 電動経緯台 | 電動経緯台 | 
| 大きさ・質量(三脚を含む) | 142.5×130×257mm、2.5㎏ | 210×140×80mm、1.7㎏ | 
| センサモデル | IMX462 | IMX662 | 
| 質量(三脚を含む) | 2.5㎏ | 1.7㎏ | 
| 内部ストレージ | 64GB | 64GB | 
| バッテリー容量 | 6,000mAh | 6,000mAh | 
| 付属品 | 耐衝撃ケース、専用太陽フィルター、USBType-C ケーブル、アルミ三脚 | 耐衝撃ケース、専用太陽フィルター、USBType-C ケーブル、カーボン製2段伸縮式三脚 | 
| 数量 | ||
| 価格 (税込) | ¥124,850 | ¥110,000 | 
| 注文数 | 
※1 専用の無料アプリ「Seestar」が必要となります。対応OS:iOS13.0以上、Android8.0以上
                                                                                                                                                                                        
    
            
  


