- カタログNo :
- D29-9934-22
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-SLBN
仕様
Cat.No. | D29-9934-22 | D29-9934-01 | D29-9934-21 | D29-9934-02 |
---|---|---|---|---|
型式 | SX2WL-A105MⅡ-SLBN | SX2WL-A80MfN | SX2WL-A80Mf-SLAN | SX2WL-A105MⅡN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
鏡筒形式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 |
対物レンズ(主鏡)有効径 | 105mm/アクロマート・マルチコーティング | 80mm/アクロマート・マルチコーティング | 80mm/アクロマート・マルチコーティング | 105mm/アクロマート・マルチコーティング |
焦点距離(口径比F) | 1,000mm(F9.5) | 910mm(F11.4) | 910mm(F11.4) | 1,000mm(F9.5) |
集光力(対肉眼) | 225× | 131× | 131× | 225× |
分解能(極限等級) | 1.1″(11.9等) | 1.45″(11.3等) | 1.45″(11.3等) | 1.1″(11.9等) |
架台タイプ | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL | SX2赤道儀WL |
微動装置 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能 |
ファインダー | XYスポットファインダーⅡ(等倍) | 6倍30mm、実視界7° | 6倍30mm、実視界7° | XYスポットファインダーⅡ(等倍) |
太陽投影板 | ○(Bセット付属) | - | ○(Aセット付属) | - |
接眼レンズ(31.7mm径) | NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分) | PL20mm(46倍、実視界64分)、PL6.3mm(167倍、実視界22分) | PL20mm(46倍、実視界64分)、PL6.3mm(167倍、実視界22分) | NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分) |
付属品 | おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、天体観測ソフト、専用ACアダプタ | おもり、正立天頂プリズム、ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト、専用ACアダプタ | おもり、正立天頂プリズム、ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、天体観測ソフト、専用ACアダプタ |
質量 | 21.1kg | 18.7kg | 18.7kg | 21.1kg |
価格 (税込) | ¥417,780 | ¥319,000 | ¥335,500 | ¥397,980 |
注文数 |