- カタログNo :
- D29-9937-02
天体望遠鏡 SXD2WL-SD115SⅡN
仕様
Cat.No. | D29-9937-02 | D29-9937-01 | D29-9937-21 | D29-9937-22 |
---|---|---|---|---|
型式 | SXD2WL-SD115SⅡN | SXD2WL-SD103SⅡN | SXD2WL-SD103SⅡ-SLBN | SXD2WL-SD115SⅡ-SLBN |
![]() |
||||
鏡筒形式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 | 屈折式 |
対物レンズ(主鏡)有効径 | 115mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 103mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 103mm/SDアポクロマート・マルチコーティング | 115mm/SDアポクロマート・マルチコーティング |
焦点距離(口径比F) | 890mm(F7.7) | 795mm(F7.7) | 795mm(F7.7) | 890mm(F7.7) |
集光力(対肉眼) | 270× | 217× | 217× | 270× |
分解能(極限等級) | 1.01″(12.1等) | 1.13″(11.8等) | 1.13″(11.8等) | 1.01″(12.1等) |
架台タイプ | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL | SXD2赤道儀WL |
微動装置 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 | 赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能 |
ファインダー | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° | 暗視野7倍50mm、実視界7° |
太陽投影板 | ー | ー | ○(Bセット付属) | ○(Bセット付属) |
接眼レンズ(31.7mm径) | SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) | SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) | SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) | SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) |
付属品 | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト、専用ACアダプタ | おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト、専用ACアダプタ |
質量 | 28.8kg | 28.0kg | 28.0kg | 28.8kg |
価格 (税込) | ¥814,000 | ¥709,500 | ¥729,300 | ¥833,800 |
注文数 |