- カタログNo :
- H45-1151
アースボール AR-HM
製品説明
スマートフォンやタブレットをアースボールにかざすと、リアルタイムで変化する地球上の「雲」「雨」「気温」などを見ることができ、データは1週間前までさかのぼれます。その他豊富な無料コンテンツでSDGsなどのさまざまな学びもできます。
仕様
Cat.No. | H45-1151 | H45-1147 | H45-1150 |
---|---|---|---|
型式 | AR-HM | AR-H | AR-HJ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
大きさ・質量 | φ150mm、145g(球) | φ150mm、145g(球) | φ200mm、370g(球) |
アプリ内メニュー | いまの地球、一週間の地球、四季の昼と夜、地球図鑑など | いまの地球、一週間の地球、四季の昼と夜、地球図鑑など | いまの地球、一週間の地球、四季の昼と夜、地球図鑑など |
材質 | スチロール(本体)、ポリカーボネート(台座) | スチロール(本体)、ポリカーボネート(台座) | 再生紙・ABS(本体)、木(台座) |
対応OS | iOS 15以降、Android 10.0以降 | iOS 15以降、Android 10.0以降 | iOS 15以降、Android 10.0以降 |
付属品 | 学習のてびき | 学習のてびき | 学習のてびき |
価格 (税込) | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥11,000 |
注文数 |
※タブレットは付属しません。