- カタログNo :
- J46-1160
風速計(ウィンドメッセ)FG-561
仕様
Cat.No. | J46-1160 | J46-1305 | J46-1133 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 風速計(ウィンドメッセ) FG-561 | 風速計(ミニ) PC-51D | 風速計 CHE-WD1 |
測定項目 | 最大風速、最小風速、平均風速、温度 | 最大風速、平均風速、温度 | 風速、温度 |
測定範囲 | 温度:0~50℃、風速:0~20m/s | 温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s | 温度:-20~60℃、風速:0.4~30.0m/s |
特長 | 風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示 | ウィンドチル、ビューフォート風力階級も表示 | 単位(m/s、ft/min、Mph、km/hまたはKnots)の切替可能 |
機能 | メモリ | データホールド | バックライト、最大/最小値メモリ |
電源 | 006P型積層電池1個(モニタ用付属) | CR2032電池1個(付属) | 単4乾電池3個(付属) |
大きさ | 56×160×36mm | 144×26×47mm | 56×30.5×178.5mm |
ケース | 〇 | - | - |
価格 (税込) | ¥33,000 | ¥23,100 | ¥7,480 |
注文数 |