- カタログNo :
- J46-1708
デジタル温湿度計 PC-5200TRH
仕様
Cat.No. | J46-1708 | J46-1693 |
---|---|---|
型式 | PC-5200TRH | デジコンフォⅡ TD-8172 |
![]() |
![]() |
|
測定項目 | 温度、湿度 | 温度(室内外)、湿度 |
測定範囲 | 温度:-10~+50℃湿度:20~95%RH | 温度:0~+50℃(本体)、-10~+60℃(外部センサ)湿度:20~80%RH |
精度 | 温度:±1℃(+10~40℃)、±2℃(前記以外)湿度:±5%(+15~35℃、40~70%RH)、±8%RH(前記以外) | 温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(前記以外)湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外) |
機能 | 最高・最低温湿度を常時表示 | 最高・最低メモリ |
電源 | 光電池(内蔵)、LR44電池1個(モニタ用付属) | 単4乾電池2個(モニタ用付属) |
大きさ | 90×20×115mm | 本体:75×18×98mm、センサ:コード長約3m |
価格 (税込) | ¥5,940 | ¥5,500 |
注文数 |