- カタログNo :
- J46-1712
デジタル温湿度計 SK-110TRH-B(プローブ付)
仕様
Cat.No. | J46-1712 | J46-1696 | J46-1698 |
---|---|---|---|
型式 | SK-110TRH-B(プローブ付) | PC-5110 | ウェザーコムEX-502 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
測定項目 | 温度、湿度 | 温度、湿度 | 温度、湿度 |
測定範囲 | 温度:温度:-20~+80℃湿度:5~95%RH | 温度:-10.0~+50.0℃湿度:5.0~95.0%RH | 温度:-30.0~+100.0℃湿度:0~100%RH |
精度 | 温度:±0.3℃(+10~50℃)、±0.5℃(前記以外)湿度:±2.5%RH(+15~40℃において) | 温度:±1.0℃湿度:±5.0%RH(23℃において) | 温度:±0.3℃(-30.0~+90.0℃)、±0.4℃(前記以外)湿度:±2.0%RH(0~90%RH、25℃) |
機能 | 無線通信機能(Bluetooth)、ロガー機能、最高・最低値表示、湿球温度表示、露点温度表示 | データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定 | 温湿度リアルタイム表示、最高・最低温湿度表示、過去1時間毎の呼出表示(最大24時間)、一時記録(50点)、外部データ出力 |
電源 | アルカリ単4乾電池2個(付属) | CR2032電池1個(モニタ用付属) | CR2032電池2個(モニタ用付属)またはUSBによる給電 |
大きさ | 本体:65×35×168mmプローブ:φ20×200mmコード長:1,500mm | 167×33×15mm | 本体:68×120×20mmプローブ:φ22×130mmコード長:1,500mm |
付属品 | ネックストラップ | - | USBケーブル、スタンド |
価格 (税込) | ¥34,100 | ¥13,530 | ¥33,000 |
注文数 |