- カタログNo :
- L55-1608
火成岩・堆積岩標本 IAR-10R
仕様
Cat.No. | L55-1608 | L55-1607 | L55-1609 |
---|---|---|---|
型式 | IAR-10R | IAR-6R | IAR-15R |
![]() |
![]() |
||
種類 | 10種 | 6種 | 15種 |
内容 | ■火成岩黒雲母花こう岩、輝石安山岩、玄武岩、流紋岩、閃緑岩■堆積岩れき岩、砂岩、泥岩、チャート、軽石凝灰岩 | ■火成岩黒雲母花こう岩、輝石安山岩、玄武岩■堆積岩れき岩、砂岩、泥岩 | ■火成岩流紋岩、黒雲母安山岩、玄武岩、黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、輝石安山岩■堆積岩れき岩、砂岩、泥岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、粘板岩、ローム |
研磨 | - | - | ○(片面) |
箱の大きさ | 402×206×60mm | 251×206×60mm | 402×297×60mm |
小箱の大きさ | 75×90×20mm | 75×90×20mm | 75×90×20mm |
価格 (税込) | ¥19,800 | ¥15,400 | ¥35,200 |
注文数 |
※内容は一部変更になることがあります。