- カタログNo :
- L55-8026
減数分裂プレパラート(バッタの睾丸)5枚組
製品説明
[特長]
各種類1枚ずつ入っています。
表中に※印の付いている商品は、同種のプレパラートが複数枚入っています。
仕様
Cat.No. | L55-8026 | L55-8016 | L55-8042 | L55-8043 | L55-8020 | L55-8021 | L55-8022 | L55-8023 | L55-8024 | L55-8250 | L55-8025 | L55-8029 | L55-8030 | L55-8031 | L55-8032 | L55-8033 | L55-8034 | L55-8039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MG-N | AP-10N | AP-20N | AC-20N | PT-10N | HB-4N | BC-6N | HC-N | SG-N | - | UE-12N | PAP-5N | MC-10N | MO-10N | WM-10N | PL-10N | RI-30N | EPS-20N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
型式 | MG-N | AP-10N | AP-20N | AC-20N | PT-10N | HB-4N | BC-6N | HC-N | SG-N | - | UE-12N | PAP-5N | MC-10N | MO-10N | WM-10N | PL-10N | RI-30N | EPS-20N |
品名 | 減数分裂プレパラート(バッタの睾丸) | 動物プレパラート | 動物プレパラート | 動物組織プレパラート | 生理組織プレパラート | ヒトの血液型プレパラート | 血球比較プレパラート(脊椎動物) | ヒトの染色体プレパラート | 唾液腺染色体プレパラート | カエルの発生(11段階)プレパラート | ウニの発生順序プレパラート | 原生生物プレパラート | 微生物プレパラート | 水の中の小さな生き物プレパラート | 水の中の微生物プレパラート | プランクトンプレパラート | 理科プレパラート | 小学校用プレパラートセット |
品名 | 減数分裂プレパラート(バッタの睾丸) | 動物プレパラート | 動物プレパラート | 動物組織プレパラート | 生理組織プレパラート | ヒトの血液型プレパラート | 血球比較プレパラート(脊椎動物) | ヒトの染色体プレパラート | 唾液腺染色体プレパラート | カエルの発生(11段階)プレパラート | ウニの発生順序プレパラート | 原生生物プレパラート | 微生物プレパラート | 水の中の小さな生き物プレパラート | 水の中の微生物プレパラート | プランクトンプレパラート | 理科プレパラート | 小学校用プレパラートセット |
種類 | ※ | 10種 | 20種 | 20種 | 10種 | 4種 | 6種 | ※ | ※ | 11種 | 12種 | 5種 | 10種 | 10種 | 10種 | 10種 | 30種 | 20種 |
種類 | ※ | 10種 | 20種 | 20種 | 10種 | 4種 | 6種 | ※ | ※ | 11種 | 12種 | 5種 | 10種 | 10種 | 10種 | 10種 | 30種 | 20種 |
内容 | ショウリョウバッタの精母細胞 5枚 | チョウの鱗片、ハエの口器、ウロコ、血球、横紋筋、小腸など | アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など | アメーバ、昆虫の気管、昆虫の複眼、ミミズの横断、ナメクジウオの横断、両生類表皮、カエルの血球、ヒトの血球、横紋筋、小腸壁、腎臓など | 横紋筋、平滑筋、軟骨、小腸、大脳、胃壁、肺臓、腎臓、ヒトの血球など | ABO式標準血清判定方式によるヒトの血液型の凝集反応 | フナ、カエル、カメ、ニワトリ、ヒトなど | 男性、女性の染色体 各3枚 | ショウジョウバエの唾液腺染色体 5枚 | 未卵割卵、2細胞期、8細胞期、桑実期、胞胚期(初期/後期)、原腸期(初期/後期)、神経胚(初期/後期)、尾蕾期 | バフンウニの卵の発生段階の全形封入、未受精卵、受精卵、8細胞期、桑実胚期、胞胚期、原腸胚期、プリズム期、プルテウス期など | アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモなど | アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ボルボックス、酵母、納豆菌、乳酸菌など | ミジンコ、ケンミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ボルボックス、アオミドロ、ミカヅキモなど | カニの幼生、ウニの幼生、ケイソウ、ミジンコ、ケンミジンコ、ミドリムシ、アオミドロ、ミカヅキモなど | アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ケイソウ、ミジンコ、ケンミジンコ、カニの幼生など | アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など | ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉など |
内容 | ショウリョウバッタの精母細胞 5枚 | チョウの鱗片、ハエの口器、ウロコ、血球、横紋筋、小腸など | アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など | アメーバ、昆虫の気管、昆虫の複眼、ミミズの横断、ナメクジウオの横断、両生類表皮、カエルの血球、ヒトの血球、横紋筋、小腸壁、腎臓など | 横紋筋、平滑筋、軟骨、小腸、大脳、胃壁、肺臓、腎臓、ヒトの血球など | ABO式標準血清判定方式によるヒトの血液型の凝集反応 | フナ、カエル、カメ、ニワトリ、ヒトなど | 男性、女性の染色体 各3枚 | ショウジョウバエの唾液腺染色体 5枚 | 未卵割卵、2細胞期、8細胞期、桑実期、胞胚期(初期/後期)、原腸期(初期/後期)、神経胚(初期/後期)、尾蕾期 | バフンウニの卵の発生段階の全形封入、未受精卵、受精卵、8細胞期、桑実胚期、胞胚期、原腸胚期、プリズム期、プルテウス期など | アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモなど | アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ボルボックス、酵母、納豆菌、乳酸菌など | ミジンコ、ケンミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ボルボックス、アオミドロ、ミカヅキモなど | カニの幼生、ウニの幼生、ケイソウ、ミジンコ、ケンミジンコ、ミドリムシ、アオミドロ、ミカヅキモなど | アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ケイソウ、ミジンコ、ケンミジンコ、カニの幼生など | アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など | ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉など |
価格 (税込) | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥7,370 | ¥4,730 | ¥4,620 | ¥19,800 | ¥5,830 | ¥17,600 | ¥14,300 | ¥4,510 | ¥7,150 | ¥7,370 | ¥7,150 | ¥7,040 | ¥18,480 | ¥15,950 |
注文数 |