- カタログNo :
- L55-8038
植物プレパラート(小学校用)EPL-10N
製品説明
[特長]
各種類1枚ずつ入っています。
表中に※印の付いている商品は、同種のプレパラートが複数枚入っています。
仕様
Cat.No. | L55-8038 | L55-8000 | L55-8040 | L55-8041 | L55-8004 | L55-8005 | L55-8006 | L55-8007 | L55-8008 | L55-8009 | L55-8044 | L55-8027 | L55-8011 | L55-8012 | L55-8013 | L55-8028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | EPL-10N | PP-10N | PP-20N | PC-20N | M-5N | D-5N | MD-10N | CD-2N | CO-N | CB-N | CS-N | ML-5N | FM-10N | AL-10N | PO-10N | UB-10N |
![]() |
||||||||||||||||
型式 | EPL-10N | PP-10N | PP-20N | PC-20N | M-5N | D-5N | MD-10N | CD-2N | CO-N | CB-N | CS-N | ML-5N | FM-10N | AL-10N | PO-10N | UB-10N |
品名 | 植物プレパラート(小学校用) | 植物プレパラート | 植物プレパラート | 植物組織プレパラート | 植物のしくみプレパラート(単子葉植物) | 植物のしくみプレパラート(双子葉植物) | 単子葉双子葉植物比較プレパラート | 細胞分裂プレパラート | 細胞分裂プレパラートタマネギ | 細胞分裂プレパラートソラマメ | 細胞分裂プレパラートスイセン | 減数分裂プレパラート(ユリ花粉母細胞) | シダ・コケ植物プレパラート | 藻類プレパラート | 花粉プレパラート | 有益有害菌プレパラート |
品名 | 植物プレパラート(小学校用) | 植物プレパラート | 植物プレパラート | 植物組織プレパラート | 植物のしくみプレパラート(単子葉植物) | 植物のしくみプレパラート(双子葉植物) | 単子葉双子葉植物比較プレパラート | 細胞分裂プレパラート | 細胞分裂プレパラートタマネギ | 細胞分裂プレパラートソラマメ | 細胞分裂プレパラートスイセン | 減数分裂プレパラート(ユリ花粉母細胞) | シダ・コケ植物プレパラート | 藻類プレパラート | 花粉プレパラート | 有益有害菌プレパラート |
種類 | 10種 | 10種 | 20種 | 20種 | 5種 | 5種 | 10種 | 2種 | ※ | ※ | ※ | 5種 | 10種 | 10種 | 10種 | 10種 |
種類 | 10種 | 10種 | 20種 | 20種 | 5種 | 5種 | 10種 | 2種 | ※ | ※ | ※ | 5種 | 10種 | 10種 | 10種 | 10種 |
内容 | ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、トウモロコシ花粉、アブラナ花粉、スギ花粉、イネ花粉、アサガオ花粉、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉 | 葉の表面、葉の断面、ホウセンカの茎横断、胞子、花粉など | 酵母、カビ、シイタケ菌褶、アオミドロ正常、シダ類胞子、ワラビ地下茎横断、タマネギ表皮細胞、葉の表面気孔、シャガ気孔表面、葉の断面(ツバキ)、トウモロコシ茎横断、ホウセンカ茎横断、ムクゲ茎横断、裸子植物茎横断など | シダの胞子、葉の表面、ツバキの葉、シャガの気孔、マツの葉横断、トウモロコシの茎(横断・縦断)、マツの茎横断、年輪、根の横断、マツの花粉、カボチャの花粉、ユリの子房、花粉管など | トウモロコシの根横断、茎横断、茎縦断、葉横断、花粉 | ホウセンカの根横断、茎横断、茎縦断、葉横断、花粉 | トウモロコシとホウセンカの根横断、茎横断、茎縦断、葉横断、花粉 | タマネギ、ソラマメの根縦断細胞分裂 | タマネギの根端縦断面の細胞分裂、5枚 | ソラマメの根端縦断面の細胞分裂、5枚 | スイセンの根端縦断面の細胞分裂、5枚 | ユリの花粉母細胞 | ゼニゴケの雄器、ゼニゴケの雌器、シダの子のう群(胞子のう)、シダの胞子、ワラビの根茎断面、シダの前葉体、ゼニゴケの葉状体横断など | アオミドロ、ケイソウ、ジュズモ、アサクサノリ、ミカヅキモ、クンショウモ、ツヅミモなど | 風媒花粉(マツ、イネ、トウモロコシ、スギなど)、虫媒花粉(カボチャ、ユリ、アサガオなど)、花粉管(チャ)など | ビール酵母、パン酵母、納豆菌、根粒菌、乳酸菌、大腸菌、カビなど |
内容 | ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、トウモロコシ花粉、アブラナ花粉、スギ花粉、イネ花粉、アサガオ花粉、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉 | 葉の表面、葉の断面、ホウセンカの茎横断、胞子、花粉など | 酵母、カビ、シイタケ菌褶、アオミドロ正常、シダ類胞子、ワラビ地下茎横断、タマネギ表皮細胞、葉の表面気孔、シャガ気孔表面、葉の断面(ツバキ)、トウモロコシ茎横断、ホウセンカ茎横断、ムクゲ茎横断、裸子植物茎横断など | シダの胞子、葉の表面、ツバキの葉、シャガの気孔、マツの葉横断、トウモロコシの茎(横断・縦断)、マツの茎横断、年輪、根の横断、マツの花粉、カボチャの花粉、ユリの子房、花粉管など | トウモロコシの根横断、茎横断、茎縦断、葉横断、花粉 | ホウセンカの根横断、茎横断、茎縦断、葉横断、花粉 | トウモロコシとホウセンカの根横断、茎横断、茎縦断、葉横断、花粉 | タマネギ、ソラマメの根縦断細胞分裂 | タマネギの根端縦断面の細胞分裂、5枚 | ソラマメの根端縦断面の細胞分裂、5枚 | スイセンの根端縦断面の細胞分裂、5枚 | ユリの花粉母細胞 | ゼニゴケの雄器、ゼニゴケの雌器、シダの子のう群(胞子のう)、シダの胞子、ワラビの根茎断面、シダの前葉体、ゼニゴケの葉状体横断など | アオミドロ、ケイソウ、ジュズモ、アサクサノリ、ミカヅキモ、クンショウモ、ツヅミモなど | 風媒花粉(マツ、イネ、トウモロコシ、スギなど)、虫媒花粉(カボチャ、ユリ、アサガオなど)、花粉管(チャ)など | ビール酵母、パン酵母、納豆菌、根粒菌、乳酸菌、大腸菌、カビなど |
価格 (税込) | ¥8,580 | ¥6,710 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥4,400 | ¥4,620 | ¥8,580 | ¥3,080 | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥10,560 | ¥7,150 | ¥6,490 | ¥5,830 | ¥6,820 |
注文数 |