- カタログNo :
- P70-3948
プロペラモーター N
仕様
Cat.No. | P70-3948 | P70-3947 | P70-3936 |
---|---|---|---|
型式 | N | (低電流型) | 140 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
実験例 | 乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの) | くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの) | 乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの) |
モーター | マブチモーターRE-140RA | 光電池専用モーターRF-500TB | マブチモーターRE-140 |
プロペラ | 4枚羽 | 3枚羽 | 3枚羽 |
電圧 | 最大電圧3.0V | 最大電圧6.0V | 標準電圧1.5~3.0V、限界電圧3.0V |
電流 | 0.8A(1.5V)※1 | 30mA(6.0V)※1 | 210~250mA(空転時) |
大きさ | φ110mm(プロペラ)、44×44×80mm(ベース) | φ80mm(プロペラ)、50×50×90mm(ベース) | φ80mm(プロペラ)、44×44×80mm(ベース) |
その他 | 裏面すべり止めシート付 | - | - |
価格 (税込) | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥1,430 |
注文数 |
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
※1本製品仕様時の実測値です。
※1本製品仕様時の実測値です。