- カタログNo :
- B10-6107-10
電気回路実験器 PM-JP2
製品説明
豆電球と電池を用いた電気回路実験に汎用的に使用できる実験パーツに、直流電流計と直流電圧計をセット。3種類のラインナップからアナログメーター、デジタルメーターなど、ニーズに合わせて選べます。
仕様
| Cat.No. | B10-6107-10 | B10-6109 | B10-6106-10 |
|---|---|---|---|
| 型式 | PM-JP2 | HM-J | FL-JY2 |
|
|
|
|
| 電気回路実験パーツ | 豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) | 豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) | 豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) |
| 直流電流計 | CT-A(デジタル)2個 | HM-DA(アナログ) | Flip-DA2(アナログ) |
| 直流電圧計 | CT-V(デジタル)2個 | HM-DV(アナログ) | Flip-DV(アナログ) |
| 収納ケース | 〇 | 〇 | 〇 |
| 数量 | |||
| 価格 (税込) | ¥39,600 | ¥46,640 | ¥70,290 |
| 注文数 |
※各セット内容の詳しい仕様は関連機器の掲載頁をご覧ください。
| Cat.No | 製品名 | 製品説明 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| A05-7023 | 直流電圧計 Flip-DV | 小学校で使用する「簡易検流計」を含め、シリーズ全4種類をご用意。充実したラインナップで、小学校から中学校、高等学校まで、全ての電気回路実験で活躍します。 | ¥25,300 |
| A05-7060 | 直流電流計(プチメーター) CT-A | ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけですぐに測れます。 | ¥5,280 |
| A05-7065 | 直流電圧計(プチメーター) CT-V | ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけですぐに測れます。モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。 | ¥5,280 |
| A05-7033 | 直流電圧計 HM-DV | グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電圧計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。[特長]グループ実験でどの位置からも見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつな... | ¥14,080 |
| A05-7032 | 直流電流計 HM-DA | グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。[特長]過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。グループ実験でどの位置か... | ¥14,080 |
| A05-7036 | 直流電流計 Flip-DA2 | 操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。[特長]フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読... | ¥25,300 |




