- カタログNo :
- D20-1838
レプリカグレーチングシート 500(2枚組)
仕様
Cat.No. | D20-1838 | D20-1837-01 | D20-1837-02 | D20-1839 | D20-1839-10 | D20-1840 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 500 | 透過型 | 反射型 | 250 | 250ミニ※ | 1000 |
材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
格子方向 | 平行 | 十字 | 十字 | 十字 | 十字 | 平行 |
格子数 | 約500本/mm | 約1,200本/mm | 約1,200本/mm | 約250本/mm | 約250本/mm | 約1,000本/mm |
大きさ | 152×305mm | 600×2,000mm | 600×2,000mm | 1,016×1,200mm | 250×200mm | 152×305mm |
用途 | 簡易分光計の製作、回折の実験 | レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像観察 | レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像観察 | 光の観察、万華鏡の製作 | 光の観察、万華鏡の製作 | 簡易分光計の製作、回折の実験 |
数量 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 4枚 | 2枚 |
価格 (税込) | ¥4,620 | ¥5,280 | ¥3,850 | ¥5,280 | ¥1,540 | ¥4,620 |
注文数 |
※D20-1839-10は、D20-1839のサイズを小さくしたもので、性質は同じです。