- カタログNo :
- D20-3032
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXM
製品説明
[特長]
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様
Cat.No. | D20-3032 | D20-3032-10 |
---|---|---|
型式 | SRO-DXM | SRO-DXMT |
顕微鏡 鏡筒形式 | 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 | 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 |
顕微鏡 総合倍率 | 20×、40× | 20×、40× |
顕微鏡 接眼レンズ | WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) | WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) |
顕微鏡 対物レンズ | 2×、4× | 2×、4× |
顕微鏡 レボルバ | ターレット変倍式 | ターレット変倍式 |
顕微鏡 ステージ | Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) | Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) |
顕微鏡 焦準装置 | 鏡筒上下動式 | 鏡筒上下動式 |
顕微鏡 照明装置 | 白色LED光源(落射/透過/充電式) | 白色LED光源(落射/透過/充電式) |
顕微鏡 大きさ・質量 | 約205×275×350mm、約3.4kg | 約205×275×350mm、約3.4kg |
カメラ 撮像素子 | CMOS | CMOS |
カメラ 有効画素数 | 約400万画素 | 約400万画素 |
カメラ 出力 | Wi-Fi、HDMI、USB | Wi-Fi、HDMI、USB |
液晶モニタ | 約10型(一体型) | 約10型(一体型) |
約50型モニタ | ― | ○ |
対応OS | Windows、Android、iOS | Windows、Android、iOS |
付属品 | ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows)、校正用プレパラート | ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows)、校正用プレパラート |
価格 (税込) | ¥275,000 | ¥467,500 |
注文数 |
※D20-3032-10には別途送料がかかります。