- カタログNo :
- D20-3042-20
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam(Wi-Fi)N2A-MDT(液晶モニタ・約50型テレビ付)
製品説明
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。有線タイプはHDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続できます。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。
[特長]
カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。
専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。
アプリはiOS、Android、ChromeOS※、Windows※に対応
端末への接続は、有線タイプはUSB、Wi-FiタイプはWi-Fiになります。
※ ChromeOSはWi-Fiタイプのみ対応しています。
Windows版は付属のUSBよりソフトウェアをインストールできます。
仕様
Cat.No. | D20-3042-20 | D20-3040 | D20-3040-30 | D20-3042 | D20-3042-10 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | (Wi-Fi)N2A-MDT | NC2 | NC2T | (Wi-Fi)NC2A | (Wi-Fi)N2A-MD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
顕微鏡 ベース機種 | 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 | 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 | 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 | 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 | 生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 |
顕微鏡 総合倍率 | 40×~600× | 40×~600× | 40×~600× | 40×~600× | 40×~600× |
顕微鏡 接眼レンズ(防カビ加工済) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) |
顕微鏡 対物レンズ(防カビ加工済) | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× |
顕微鏡 鏡筒形式 | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm |
顕微鏡 コンデンサ・絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り |
顕微鏡 焦準装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 |
顕微鏡 照明装置 | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き |
カメラ 撮像素子 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
カメラ 有効画素数 | 約500万画素 | 約500万画素 | 約500万画素 | 約500万画素 | 約500万画素 |
カメラ 出力 | Wi-Fi ※液晶モニタ6台同時接続可能 | USB1.0/2.0、HDMI | USB1.0/2.0、HDMI | Wi-Fi ※液晶モニタ6台同時接続可能 | Wi-Fi ※液晶モニタ6台同時接続可能 |
対応OS | Windows8以降、Android、iOS、ChromeOS | Windows8以降 | Windows8以降 | Windows8以降、Android、iOS、ChromeOS | Windows8以降、Android、iOS、ChromeOS |
液晶モニタ | 約8型(マルチタッチスクリーン)、ミラキャスト受信機 | - | - | - | 約8型(マルチタッチスクリーン)、ミラキャスト受信機 |
約50型モニタ | ○ | - | ○ | - | - |
便利機能 | 暗視野観察ユニット、ナンバリングスペース | 暗視野観察ユニット、ナンバリングスペース | 暗視野観察ユニット、ナンバリングスペース | 暗視野観察ユニット、ナンバリングスペース | 暗視野観察ユニット、ナンバリングスペース |
付属品 | 接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ | 接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m) | 接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m、5m) | 接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ | 接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ |
価格 (税込) | ¥393,800 | ¥167,200 | ¥376,200 | ¥154,000 | ¥184,800 |
注文数 |
※D20-3040-30、D20-3042-20には別途送料がかかります。
※液晶モニタ、約50型モニタの仕様・機種は変更になる場合があります。
※形状が変更になる場合があります。
※液晶モニタ、約50型モニタの仕様・機種は変更になる場合があります。
※形状が変更になる場合があります。