- カタログNo :
- D21-4529-10
生物顕微鏡 KSⅡ-400LN
製品説明
KSⅡ-400LMN/KSⅡ-600LMNはLED照明と反射鏡の使い分けができます。
仕様
| Cat.No. | D21-4529-10 | D21-4529 | D21-4529-11 | D21-4530 | D21-4530-10 | D21-4530-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KSⅡ-400LN | KSⅡ-400N | KSⅡ-400LMN | KSⅡ-600N | KSⅡ-600LN | KSⅡ-600LMN |
|
|
|
|
|
|
|
| 総合倍率 | 40×~400× | 40×~400× | 40×~400× | 40×~600× | 40×~600× | 40×~600× |
| 接眼レンズ | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) |
| 対物レンズ | 4×、10×、S40× | 4×、10×、S40× | 4×、10×、S40× | 4×、10×、S40× | 4×、10×、S40× | 4×、10×、S40× |
| 鏡筒形式 | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm |
| レボルバ | 3個用 | 3個用 | 3個用 | 3個用 | 3個用 | 3個用 |
| 焦準装置 | ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置 |
| 絞り | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 |
| ステージ | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 |
| 照明装置 | 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) | 反射鏡<sup>※</sup> | 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) | 反射鏡<sup>※</sup> | 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) | 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) |
| 大きさ・質量 | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg |
| 付属品 | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー |
| 数量 | ||||||
| 価格 (税込) | ¥34,100 | ¥31,350 | ¥36,300 | ¥37,950 | ¥39,600 | ¥41,800 |
| 注文数 |
※D21-4529、D21-4530の反射鏡タイプは、後から白色LED光源に付替えることはできません。
| Cat.No | 製品名 | 製品説明 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| A05-1240 | 接眼マイクロメーター EM-10A | ¥2,970 | |
| D21-4527-07 | 対物レンズ S40×(KKS/KSⅡ用) | ¥11,000 | |
| D21-4527-70 | 木製格納箱(KKS/KSⅡ用) | ¥13,200 |




