- カタログNo :
- D21-4535-10
生物顕微鏡 KSⅡPW-600LN
製品説明
[特長]
40倍の対物レンズに長焦点プランレンズを採用
通常の40倍レンズよりピントが合う位置が高いため、カバーガラスとの接触による破損や、染色液の付着によるレンズの汚れを防ぎます。
選べる照明装置
反射鏡タイプ、LEDタイプ、反射鏡・LED両用タイプの3タイプから選べます。
仕様
Cat.No. | D21-4535-10 | D21-4534 | D21-4534-10 | D21-4534-11 | D21-4535 | D21-4535-11 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KSⅡPW-600LN | KSⅡPW-400N | KSⅡPW-400LN | KSⅡPW-400LMN | KSⅡPW-600N | KSⅡPW-600LMN |
![]() |
||||||
総合倍率 | 40×~600× | 40×~400× | 40×~400× | 40×~400× | 40×~600× | 40×~600× |
接眼レンズ | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数18) | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) |
対物レンズ | 4×、10×、長焦点プランWD40×(作動距離3.2mm) | 4×、10×、長焦点プランWD40×(作動距離3.2mm) | 4×、10×、長焦点プランWD40×(作動距離3.2mm) | 4×、10×、長焦点プランWD40×(作動距離3.2mm) | 4×、10×、長焦点プランWD40×(作動距離3.2mm) | 4×、10×、長焦点プランWD40×(作動距離3.2mm) |
鏡筒形式 | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm |
レボルバ | 3個用 | 3個用 | 3個用 | 3個用 | 3個用 | 3個用 |
絞り | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 | 回転円板式 |
焦準装置 | ステージ上下動式、粗微動装置 | ステージ上下動式、粗微動装置 | ステージ上下動式、粗微動装置 | ステージ上下動式、粗微動装置 | ステージ上下動式、粗微動装置 | ステージ上下動式、粗微動装置 |
ステージ | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 | 角形固定式 |
照明装置 | 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) | 反射鏡※ | 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) | 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) | 反射鏡※ | 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) |
大きさ・質量 | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg | 132×175×376mm、2.5kg |
付属品 | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー | ダストカバー |
価格 (税込) | ¥52,800 | ¥44,550 | ¥47,300 | ¥49,500 | ¥51,150 | ¥55,000 |
注文数 |
※D21-4534、D21-4535の反射鏡タイプは、後から白色LED光源に付替えることはできません。
Cat.No | 製品名 | 製品説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
A05-1240 | 接眼マイクロメーター EM-10A | ¥2,970 | |
D21-4527-70 | 木製格納箱(KKS/KSⅡ用) | ¥13,200 |