- カタログNo :
- E31-4000-07
音声付電圧計 V2-N
製品説明
センサが読み取った情報をタブレットやスマートフォンから音声で読み上げる※学習サポート教材です。
※距離計のみ、本体から読み上げます。
[特長]
直感的な操作:ボタンを押すだけで測定値が聞こえます。
親切設計の専用アプリ:弱視の児童・生徒にも見えやすい大きめの表示を採用。専用アプリは本シリーズ全てのセンサに対応しています。
仕様
Cat.No. | E31-4000-07 | E31-4000-01 | E31-4000-02 | E31-4000-03 | E31-4000-04 | E31-4000-05 | E31-4000-06 | E31-4000-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | V2-N | VW-N | VT-N | VL-N | VD-N | VI-N | VA-N | VG-N |
品名 | 音声付電圧計 | 音声付気温・湿度・気圧計 | 音声付温度計(接触式) | 音声付照度計 | 音声付距離計 | 音声付傾き計 | 音声付電流計 | 音声付角度計(ゴニオメーター) |
測定範囲 | 0~10V | 気温:-20~+80℃、湿度:0~100%RH、気圧:300~1,100hPa | -20~+20℃ | 0.1~40,000Lux | 0.5~5m | 0~90° | -3,000~+3,000mA | 0~180° |
分解能 | 0.2V | 気温:1℃、湿度:1%、気圧:1hPa | 1℃ | 有効数字2桁 | 10cm | 5° | 1mA | 5° |
対応OS | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android |
価格 (税込) | ¥134,200 | ¥141,900 | ¥134,200 | ¥134,200 | ¥134,200 | ¥134,200 | ¥134,200 | ¥149,600 |
注文数 |
※スマートフォンやタブレットは付属していません。