- カタログNo :
- H45-1170
立体地球儀
仕様
Cat.No. | H45-1170 | H45-1013 | H45-1105 | H45-1171 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
品名 | 立体地球儀 | 地球儀 21-TPJP-G | ユニバーサルデザイン地球儀 光波UD | 立体地球儀 オセアニア型 |
球体 | φ300mm、紙製 | φ210mm、紙・ポリスチレン製 | φ260mm、紙製(再生紙) | φ300mm、紙製 |
台座 | 鉄製 | ABS製 | スチール製 | 木製 |
縮尺 | 4,185万分の1 | 6,000万分の1 | 4,850万分の1 | 4,185万分の1 |
特長・機能 | 地勢地図、地形の高低は陰影で表現、海洋環境学習用、日本語表記 | 地勢地図、日本語表記 | 行政地図、日本語表記 | 地勢地図、地形の高低は陰影で表現、海洋環境学習用、日本語表記 |
価格 (税込) | ¥23,100 | ¥5,500 | ¥13,200 | ¥25,300 |
注文数 |