- カタログNo :
- D21-4220
生物顕微鏡 ネクロスⅡ NCM-900
製品説明
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
[特長]
明視野・暗視野照明を標準搭載
広視野・視野数20の接眼レンズ(※D21-4218~20のみ)
対物レンズは教育用に開発されたナリカプランレンズ(NPL)採用
LED照明が従来よりも格段に明るさアップ
仕様
Cat.No. | D21-4220 | D21-4218 | D21-4219 | D21-4221 | D21-4222 | D21-4223 | D21-4224 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | NCM-900 | NCM-400 | NCM-600 | NCB-600 | NCB-900 | NCT-600 | NCT-900 |
鏡筒形式 | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm | 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm |
総合倍率 | 40×~900× | 40×~400× | 40×~600× | 40×~600× | 40×~900× | 40×~600× | 40×~900× |
接眼レンズ(防カビ加工済) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数20) | WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) | WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 | WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 | WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 | WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 |
対物レンズ(防カビ加工済) | NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60× | NPL4×、NPL10×、NPL S40× | NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60× |
レボルバ | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) | 4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) |
コンデンサ・絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り | アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り |
焦準装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 | ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 |
ステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ | 2枚プレート方式メカニカルステージ |
照明装置 | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き | 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き |
便利機能 | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット | 電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット |
大きさ・質量 | 175×210×360mm、3.9kg | 175×210×360mm、3.9kg | 175×210×360mm、3.9kg | 175×210×360mm、4.5kg | 175×210×360mm、4.5kg | 175×210×360mm、4.7kg | 175×210×360mm、4.7kg |
付属品 | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ | 暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ |
価格 (税込) | ¥118,800 | ¥97,900 | ¥102,300 | ¥140,800 | ¥157,300 | ¥154,000 | ¥174,900 |
注文数 |
Cat.No | 製品名 | 製品説明 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
A05-1255 | 接眼マイクロメーター EM-10C | ¥3,278 | |
A05-1258 | 接眼マイクロメーター EM-10F | ¥5,478 | |
D21-4218-70 | 木製格納箱(ネクロスⅡ用) | ¥14,300 |