- カタログNo :
- M60-1016
分子構造模型 ダイヤモンド
製品説明
グループ学習に最適なモデルです。
仕様
| Cat.No. | M60-1016 | M60-1022 | M60-1018 | M60-1023 | M60-1017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 品名 | ダイヤモンド | 塩化ナトリウム | フラーレン | 氷 | グラファイト |
| 内容※種類(色・穴の数)数量 | C(黒・4)30個 | Na(銀・6)13個、Cl(緑・6)14個 | C(黒・5)60個 | H(白・2)52個、O(赤・4)26個 | C(黒・5)45個 |
| ボンド ショート | - | 54 | - | 52 | - |
| ボンド ミディアム | 40 | 54 | 100 | 40 | 51 |
| ボンド ロング | - | - | - | - | 16 |
| ショートボンド外し | - | 1 | - | 1 | - |
| 価格 (税込) | ¥4,400 | ¥6,490 | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,820 |
| 注文数 |




